Competitietraining
DATUM | 20.00 - 21.15 / 21.30 | 21.15 - 22.30 |
---|---|---|
21-08 | Geen training | Geen training |
28-08 | A + B | |
04-09 | A + B | |
11-09 | A + B | |
18-09 | A + B | |
25-09 | A + B | |
02-10 | A | B |
09-10 | A + B | |
16-10 | Herfstvakantie (geen training) | Herfstvakantie (geen training) |
23-10 | A + B | |
30-10 | B | A |
06-11 | A | B |
13-11 | B | A |
20-11 | A + B | |
27-11 | A + B | |
04-12 | B | A |
11-12 | A | B |
18-12 | A + B | |
25-12 | Eerste kerstdag (zaal gesloten) | Eerste kerstdag (zaal gesloten) |
01-01 | Nieuwjaarsdag (zaal gesloten) | Nieuwjaarsdag (zaal gesloten) |
08-01 | A + B | |
15-01 | B | A |
22-01 | A | B |
29-01 | A + B | |
05-02 | Reservedatum | Reservedatum |
Groep
A
A.C.A
Camille
Cas
Fahim
Jasmijn
Jenneke
Jop
Julia
Miguel
Niels
Shravan
Sverre
Tim
Wannissa
Groep
B
Chloë
Daan
Emiel
Ewan
Jasper R
Lars
Lennard
Lotte
Maurice
Merel
Rehmat
Simon
DATUM | 20.00 - 21.15 | 21.15 - 22.30 |
---|---|---|
23-08 | A | B |
30-08 | A | B |
06-09 | A | B |
13-09 | A | B |
20-09 | A | B |
27-09 | B | A |
04-10 | B | A |
11-10 | B | A |
18-10 | Herfstvakantie (geen training) | Herfstvakantie (geen training) |
25-10 | B | A |
01-11 | B | A |
08-11 | A | B |
15-11 | A | B |
22-11 | A | ALV (geen training) |
29-11 | A | B |
06-12 | A | B |
13-12 | B | A |
20-12 | B | A |
27-12 | Geen training | Geen training |
03-01 | Geen training | Geen training |
10-01 | B | A |
17-01 | B | A |
24-01 | B | A |
31-01 | B | Reservedatum |
07-02 | Reservedatum | Reservedatum |
Groep
A
Alroy
Berend
Bernard
Chantal
Chloë
Daan
Emiel
Ewan
Inger
Isabel
Jasper R.
Jelte
Karin
Lars
Lennard
Leon
Lotte
Martin
Martje
Maurice
Merel
Nisa
Rehmat
Roman
Simon
Stephanie
Wouter
Groep
B
Annemiek
Brenda
Brendan
Diana
Ewout
Floyd
Jasmijn
Jasper A.
Jits
Jop
Laurens
Lisa N.
Lisa S.
Marjon
Miguel
Rens
Samra
Sander
Shravan
Steven
Sverre
Valquiria
Wieke
Willem
DATUM | 20.00 - 21.30 |
---|---|
23-08 | A |
30-08 | A |
06-09 | A |
13-09 | A |
20-09 | A |
27-09 | A |
04-10 | A |
11-10 | A |
18-10 | Herfstvakantie (geen training) |
25-10 | A |
01-11 | A |
08-11 | A |
15-11 | A |
22-11 | ALV (geen training) |
29-11 | A |
06-12 | A |
13-12 | A |
20-12 | A |
27-12 | Geen training |
03-01 | Geen training |
10-01 | A |
17-01 | A |
24-01 | A |
31-01 | Reservedatum |
07-02 | Reservedatum |
Groep
A
Annet
Arno
Astrid
Cas
David
Esther
Fahim
Franklin
Gertjan
Han
Heddeke
Jaap
Jeroen
Julia
Karlijn
Kylian
Lucie
Marten
Michiel v L
Michiel P
Noah
Remco
Stefan
Tim
Tom
Wannisa
Wessel