T | R | 14 | P | |||
1 | 7 | - | 1 | W | 7 | D |
2 | 3 | - | 5 | V | 6 | N |
3 | 4 | - | 4 | G | 3 | N |
4 | 6 | - | 2 | W | 1 | N |
5 | 3 | - | 5 | V | 6 | N |
6 | 6 | - | 2 | W | 2 | N |
7 | 7 | - | 1 | W | 5 | S |
8 | 6 | - | 2 | W | 3 | N |
9 | ? | - | ? | Y | 4 | N |
10 | 4 | - | 4 | G | 7 | D |
11 | 2 | - | 6 | V | 6 | N |
12 | 8 | - | 0 | W | 6 | N |
M1 | ? | - | ? | Y | 3 | N |
Uitslagen
[poll id=”1″]
T | R | 14 | P | |||
1 | 7 | - | 1 | W | 7 | D |
2 | 3 | - | 5 | V | 6 | N |
3 | 4 | - | 4 | G | 3 | N |
4 | 6 | - | 2 | W | 1 | N |
5 | 3 | - | 5 | V | 6 | N |
6 | 6 | - | 2 | W | 2 | N |
7 | 7 | - | 1 | W | 5 | S |
8 | 6 | - | 2 | W | 3 | N |
9 | ? | - | ? | Y | 4 | N |
10 | 4 | - | 4 | G | 7 | D |
11 | 2 | - | 6 | V | 6 | N |
12 | 8 | - | 0 | W | 6 | N |
M1 | ? | - | ? | Y | 3 | N |
[poll id=”1″]